Ставки налога на недвижимость 2019 – [Справочник]
В конце 2018 года Городской Совет Киева повысил ставки налога на недвижимое имущество, расширив перечень обьектов налогообложения (классифицировал развернуто) и повысил ставки налога.
Так, в 2019 году, согласно Приложению №1 к Решению КГГА N 1910/5974 от 18 октября 2018 ставки налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка для объектов недвижимости, расположенных на территории Киева (Код КОАТУУ 26000000000) устанавливаются в следующих размерах:
|
Класифікація будівель та споруд 1 |
Ставки податку за 1 м2 (відсотків розміру МЗП) для усіх місць розташування (зональності) |
||
| код 2 | Найменування 1 |
Юридичні особи |
Фізичні особи |
| 11 | Будівлі житлові | ||
| 111 | Будинки одноквартирні | ||
| 1110 | Будинки одноквартирні 2 | ||
| 1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 1,500 | 1,500 4 |
| 1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 1,500 | 1,500 4 |
| 1110.3 | Будинки садибного типу | 1,500 | 1,500 4 |
| 1110.4 | Будинки дачні та садові | 1,500 | 1,500 4 |
| 112 | Будинки з двома та більше квартирами | ||
| 1121 | Будинки з двома квартирами 2 | ||
| 1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 1,500 | 1,500 4 |
| 1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 1,500 | 1,500 4 |
| 1122 | Будинки з трьома та більше квартирами 2 | ||
| 1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 1,500 | 1,500 4 |
| 1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 1,500 | 1,500 4 |
| 1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 1,500 | 1,500 4 |
| 113 | Гуртожитки 2 | ||
| 1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | 0,000 | 0,000 |
| 1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Будівлі нежитлові | ||
| 121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | ||
| 1211 | Будівлі готельні | ||
| 1211.1 | Готелі | 1,500 | 1,500 |
| 1211.2 | Мотелі | 1,500 | 1,500 |
| 1211.3 | Кемпінги | 1,500 | 1,500 |
| 1211.4 | Пансіонати | 1,500 | 1,500 |
| 1211.5 | Ресторани та бари | 1,500 | 1,500 |
| 1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | ||
| 1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 1,500 | 1,500 |
| 1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 0,010 | 0,010 |
| 1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 1,000 | 1,000 |
| 1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 1,000 | 1,000 |
| 122 | Будівлі офісні | ||
| 1220 | Будівлі офісні 2 | ||
| 1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 1,500 | 1,500 |
| 1220.3 | Будівлі органів правосуддя 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1220.4 | Будівлі закордонних представництв 2 | 1,500 | 1,500 |
| 1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 1,500 | 1,500 |
| 1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 1,000 | 1,000 |
| 123 | Будівлі торговельні 3 | ||
| 1230 | Будівлі торговельні | ||
| 1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 1,500 | 1,500 |
| 1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 2 | 1,500 | 1,500 |
| 1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 1,500 | 1,500 |
| 1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 1,500 | 1,500 |
| 1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 1,500 | 1,500 |
| 1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 1,500 | 1,500 |
| 1230.9 | Будівлі торговельні інші | 1,500 | 1,500 |
| 124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | ||
| 1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | ||
| 1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 1,500 | 1,500 |
| 1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 1,500 | 1,500 |
| 1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | 0,010 | 0,010 |
| 1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | 1,500 | 1,500 |
| 1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | 1,500 | 1,500 |
| 1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | 0,010 | 0,010 |
| 1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 1,500 | 1,500 |
| 1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | 0,010 | 0,010 |
| 1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 1,500 | 1,500 |
| 1242 | Гаражі | ||
| 1242.1 | Гаражі наземні | 1,500 | 1,500 |
| 1242.2 | Гаражі підземні | 0,010 | 0,010 |
| 1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0,010 | 0,010 |
| 1242.4 | Навіси для велосипедів | 0,010 | 0,010 |
| 125 | Будівлі промислові та склади | ||
| 1251 | Будівлі промислові 2 | ||
| 1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 2 | 1,500 | 1,500 |
| 1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії 2 | 1,500 | 1,500 |
| 1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 2 | 1,500 | 1,500 |
| 1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості 2 | 1,500 | 1,500 |
| 1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості 2 | 1,500 | 1,500 |
| 1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 2 | 1,500 | 1,500 |
| 1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 2 | 1,500 | 1,500 |
| 1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 2 | 1,500 | 1,500 |
| 1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 2 | 1,500 | 1,500 |
| 1252 | Резервуари, силоси та склади | ||
| 1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 1,500 | 1,500 |
| 1252.2 | Резервуари та ємності інші | 1,500 | 1,500 |
| 1252.3 | Силоси для зерна | 1,500 | 1,500 |
| 1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 1,500 | 1,500 |
| 1252.5 | Склади спеціальні товарні | 1,500 | 1,500 |
| 1252.6 | Холодильники | 1,500 | 1,500 |
| 1252.7 | Складські майданчики | 1,500 | 1,500 |
| 1252.8 | Склади універсальні | 1,500 | 1,500 |
| 1252.9 | Склади та сховища інші 2 | 1,500 | 1,500 |
| 126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | ||
| 1261 | Будівлі для публічних виступів | ||
| 1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 1,000 | 1,000 |
| 1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 1,000 | 1,000 |
| 1261.3 | Цирки | 1,000 | 1,000 |
| 1261.4 | Казино, ігорні будинки | 1,500 | 1,500 |
| 1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 1,500 | 1,500 |
| 1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 1,500 | 1,500 |
| 1262 | Музеї та бібліотеки | ||
| 1262.1 | Музеї та художні галереї 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1262.2 | Бібліотеки, книгосховища 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1262.3 | Технічні центри | 0,010 | 0,010 |
| 1262.4 | Планетарії 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1262.5 | Будівлі архівів 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | ||
| 1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | 1,000 | 1,000 |
| 1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 1,000 | 1,000 |
| 1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | 0,000 | 0,000 |
| 1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | ||
| 1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1264.2 | Лікарні профільні, диспансери 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1265 | Зали спортивні 2 | ||
| 1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | 0,000 | 0,000 |
| 1265.2 | Басейни криті для плавання | 0,000 | 0,000 |
| 1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | 0,000 | 0,000 |
| 1265.4 | Манежі легкоатлетичні | 0,000 | 0,000 |
| 1265.5 | Тири | 0,000 | 0,000 |
| 1265.9 | Зали спортивні інші | 0,010 | 0,010 |
| 127 | Будівлі нежитлові інші | ||
| 1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства 2 | ||
| 1271.1 | Будівлі для тваринництва 2 | 1,500 | 1,500 |
| 1271.2 | Будівлі для птахівництва 2 | 1,500 | 1,500 |
| 1271.3 | Будівлі для зберігання зерна 2 | 1,500 | 1,500 |
| 1271.4 | Будівлі силосні та сінажні 2 | 1,500 | 1,500 |
| 1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 2 | 1,500 | 1,500 |
| 1271.6 | Будівлі тепличного господарства 2 | 1,500 | 1,500 |
| 1271.7 | Будівлі рибного господарства 2 | 1,500 | 1,500 |
| 1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 2 | 1,500 | 1,500 |
| 1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші 2 | 1,500 | 1,500 |
| 1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності 2 | ||
| 1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0,000 | 0,000 |
| 1272.3 | Цвинтарі та крематорії 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою 2 | ||
| 1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше 2 | ||
| 1274.1 | Казарми Збройних Сил 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів 2 | 0,000 | 0,000 |
| 1274.4 | Будівлі лазень та пралень | 1,500 | 1,500 |
| 1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | 1,000 | 1,000 |
1 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. N 507.
2 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.
3 З 1 січня по 31 грудня 2019 року до ставки податку об’єктів нерухомості, що класифікуються за цією групою, застосовується понижуючий коефіцієнт 0,75.
4 З 1 січня по 31 грудня 2019 року до ставки податку об’єктів нерухомості, що класифікуються за цими підкласами, для фізичних осіб застосовується понижуючий коефіцієнт 0,75.
Сокращения
- МЗП – Мінімальна заробітна плата
Источник
- Решение КГГА №1910/5974 от 18.10.2018 года «О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 23 июня 2011 года N 242/5629 «Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве».
unifinance
Информационно-консультационный департамент