Учетная ставка НБУ – [Справочник]
Учетная ставка Национального банка Украины (НБУ) – цена за рефинансирование коммерческих банков. Учетная ставка является самой низкой среди ставок рефинансирования и является ориентиром цены денег.
Учетная ставка НБУ – один из монетарных инструментов, с помощью которого Нацбанк устанавливает для субъектов денежно-кредитного рынка (коммерческих банков, финансовіх учреждений, прочих субъектов) ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств на соответствующий период. Другими словами, это процент под который НБУ предоставляет кредиты в гривне.
Учетная ставка является основной процентной ставкой, которая зависит от процессов, происходящих в макроэкономической, бюджетной сферах и на денежно-кредитном рынке (в том число от уровня инфляции).
Размер учетной ставки НБУ
Период действия | Ставка | |
04/03/2022 | 10,00% | |
21/01/2022 | 03/03/2022 | 10,00% |
10/12/2021 | 20/01/2022 | 9,00% |
22/10/2021 | 09/12/2021 | 8,50% |
10/09/2021 | 21/10/2021 | 8,50% |
23/07/2021 | 09/09/2021 | 8,00% |
18/06/2021 | 22/07/2021 | 7,50% |
16/04/2021 | 17/06/2021 | 7,50% |
05/03/2021 | 15/04/2021 | 6,50% |
22/01/2020 | 04/03/2021 | 6,00% |
11/12/2020 | 21/01/2020 | 6,00% |
23/10/2020 | 10/12/2020 | 6,00% |
04/09/2020 | 22/10/2020 | 6,00% |
24/07/2020 | 03/09/2020 | 6,00% |
12/06/2020 | 23/07/2020 | 6,00% |
24/04/2020 | 11/06/2020 | 8,00% |
13/03/2020 | 23/04/2020 | 10,00% |
31/01/2020 | 12/03/2020 | 11,00% |
13/12/2019 | 30/01/2020 | 13,50% |
25/10/2019 | 12/12/2019 | 15,50% |
06/09/2019 | 24/10/2019 | 16,50% |
19/07/2019 | 05/09/2019 | 17,00% |
07/06/2019 | 18/07/2019 | 17,50% |
26/04/2019 | 06/06/2019 | 17,50% |
15/03/2019 | 25/04/2019 | 18,00% |
01/02/2019 | 14/03/2019 | 18,00% |
13/12/2018 | 31/01/2019 | 18,00% |
25/10/2018 | 12/12/2018 | 18,00% |
07/09/2018 | 24/10/2018 | 18,00% |
13/07/2018 | 06/09/2018 | 17,50% |
24/05/2018 | 12/07/2018 | 17,00% |
12.04.2018 | 23/05/2018 | 17,00% |
02.03.2018 | 11.04.2018 | 17,00% |
26.01.2018 | 01.03.2018 | 16,00% |
15.12.2017 | 25.01.2018 | 14,50% |
27.10.2018 | 14.12.2017 | 13,50% |
14.09.2018 | 26.10.2018 | 12,50% |
03.08.2017 | 13.09.2018 | 12,50% |
07.07.2017 | 02.08.2017 | 12,50% |
26.05.2017 | 06.07.2017 | 12,50% |
14.04.2017 | 25.05.2017 | 13,00% |
28.16.2016 | 13.04.2017 | 14,00% |
16.09.2016 | 27.10.2016 | 15,00% |
29.07.2016 | 15.09.2016 | 15,50% |
24.06.2016 | 28.07.2016 | 16,50% |
27.05.2016 | 23.06.2016 | 18,00% |
22.04.2016 | 26.05.2016 | 19,00% |
03.03.2016 | 21.04.2016 | 22,00% |
28.01.2016 | 02.03.2016 | 22,00% |
18.12.2015 | 27.01.2016 | 22,00% |
30.10.2015 | 17.12.2015 | 22,00% |
25.09.2015 | 29.10.2015 | 22,00% |
28.08.2015 | 24.09.2015 | 27,00% |
04.03.2015 | 27.08.2015 | 30,00% |
06.02.2015 | 03.03.2015 | 19,50% |
13.11.2014 | 05.02.2015 | 14,00% |
17.07.2014 | 12.11.2014 | 12,50% |
15.04.2014 | 16.07.2014 | 9,50% |
13.08.2013 | 14.04.2014 | 6,50% |
10.06.2013 | 12.08.2013 | 7,00% |
23.03.2012 | 09.06.2013 | 7,50% |
10.08.2010 | 22.03.2012 | 7,75% |
08.07.2010 | 09.08.2010 | 8,50% |
08.06.2010 | 07.07.2010 | 9,50% |
12.08.2009 | 07.06.2010 | 10,25% |
15.06.2009 | 11.08.2009 | 11,00% |
30.04.2008 | 14.06.2009 | 12,00% |
01.01.2008 | 29.04.2008 | 10,00% |
01.06.2007 | 31.12.2007 | 8,00% |
10.06.2006 | 31.05.2007 | 8,50% |
10.08.2005 | 09.06.2006 | 9,50% |
09.11.2004 | 09.08.2005 | 9,00% |
07.10.2004 | 08.11.2004 | 8,00% |
09.06.2004 | 06.10.2004 | 7,50% |
05.12.2002 | 08.06.2004 | 7,00% |
05.07.2002 | 04.12.2002 | 8,00% |
04.04.2002 | 04.07.2002 | 10,00% |
11.03.2002 | 03.04.2002 | 11,50% |
10.12.2001 | 10.03.2002 | 12,50% |
10.09.2001 | 09.12.2001 | 15,00% |
09.08.2001 | 09.09.2001 | 17,00% |
11.06.2001 | 08.08.2001 | 19,00% |
07.04.2001 | 10.06.2001 | 21,00% |
10.03.2001 | 06.04.2001 | 25,00% |
unifinance
Информационно-консультационный департамент