Реквизиты счетов для уплаты ЕСВ в 2019 году [Справочник]
Прошло совсем немного времени, чуть менее полугода, как ГФС начала процесс ликвидации старых юридических лиц и открытия новых счетов для уплаты единого социального взноса (Далее – “ЕСВ”) в системе электронного администрирования. И вот, после важных религиозных праздников и длительных майских выходных, ГФС вводит в действия новые счета для уплаты ЕСВ. Счета начнут действовать со 2 мая 2019 года.
Приводим в таблице перечень новых реквизитов для уплаты ЕСВ предпринимателями и юридическими лицами, зарегистрированными в Киеве.
Орган ДФС | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У М. КИЄВІ (ГУДФС у м. Києві) |
Код з ЄДР отримувача | 39439980 |
Банк отримувача | Казначейство України |
МФО банку | 899998 |
Назва ДПІ де відкрито рахунок | Символ рахунку | Рахунок |
ДПI У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 201 | 37196201002650 |
ДПI У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 202 | 37195202002650 |
ДПI У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 203 | 37194203002650 |
ДПI У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 204 | 37193204002650 |
ДПI У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 205 | 37192205002650 |
ДПI У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 206 | 37191206002650 |
ДПI У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 207 | 37190207002650 |
ДПI У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 201 | 37195201002651 |
ДПI У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 202 | 37194202002651 |
ДПI У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 203 | 37193203002651 |
ДПI У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 204 | 37192204002651 |
ДПI У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 205 | 37191205002651 |
ДПI У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 206 | 37190206002651 |
ДПI У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 207 | 37199207002651 |
ДПI У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 201 | 37194201002652 |
ДПI У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 202 | 37193202002652 |
ДПI У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 203 | 37192203002652 |
ДПI У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 204 | 37191204002652 |
ДПI У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 205 | 37190205002652 |
ДПI У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 206 | 37199206002652 |
ДПI У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 207 | 37198207002652 |
ДПI У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 201 | 37193201002653 |
ДПI У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 202 | 37192202002653 |
ДПI У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 203 | 37191203002653 |
ДПI У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 204 | 37190204002653 |
ДПI У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 205 | 37199205002653 |
ДПI У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 206 | 37198206002653 |
ДПI У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 207 | 37197207002653 |
ДПI В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 201 | 37192201002654 |
ДПI В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 202 | 37191202002654 |
ДПI В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 203 | 37190203002654 |
ДПI В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 204 | 37199204002654 |
ДПI В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 205 | 37198205002654 |
ДПI В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 206 | 37197206002654 |
ДПI В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 207 | 37196207002654 |
ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 201 | 37191201002655 |
ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 202 | 37190202002655 |
ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 203 | 37199203002655 |
ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 204 | 37198204002655 |
ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 205 | 37197205002655 |
ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 206 | 37196206002655 |
ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 207 | 37195207002655 |
ДПI У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 201 | 37190201002656 |
ДПI У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 202 | 37199202002656 |
ДПI У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 203 | 37198203002656 |
ДПI У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 204 | 37197204002656 |
ДПI У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 205 | 37196205002656 |
ДПI У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 206 | 37195206002656 |
ДПI У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 207 | 37194207002656 |
ДПI У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 201 | 37199201002657 |
ДПI У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 202 | 37198202002657 |
ДПI У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 203 | 37197203002657 |
ДПI У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 204 | 37196204002657 |
ДПI У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 205 | 37195205002657 |
ДПI У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 206 | 37194206002657 |
ДПI У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 207 | 37193207002657 |
ДПI У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 201 | 37198201002658 |
ДПI У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 202 | 37197202002658 |
ДПI У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 203 | 37196203002658 |
ДПI У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 204 | 37195204002658 |
ДПI У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 205 | 37194205002658 |
ДПI У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 206 | 37193206002658 |
ДПI У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 207 | 37192207002658 |
ДПI У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 201 | 37197201002659 |
ДПI У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 202 | 37196202002659 |
ДПI У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 203 | 37195203002659 |
ДПI У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 204 | 37194204002659 |
ДПI У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 205 | 37193205002659 |
ДПI У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 206 | 37192206002659 |
ДПI У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 207 | 37191207002659 |
С полным перечнем счетов по регионам вы можете ознакомиться на официальном сайте ГФС по ссылке: реквизиты счетов для уплаты ЕСВ (Украина)
Не знаете как создать платежку или запутались в реквизитах? Свяжитесь с нами и мы поможем разобраться во всех хитросплетениях налогообложения и отчетности.
unifinance
Информационно-консультационный департамент