Проверки 2018. Кого проверит Пенсионный Фонд Украины
Пенсионный Фонд Украины (Далее ПФУ) приказом №239 от 29 ноября 2017 года утвердил годовой план осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) ПФУ в 2018 году. Как указано в плане-графике, целью проведения мероприятий по надзору ПФУ является контроль за соблюдением законодательства в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования.
Предлагаем вам ознакомиться с перечнем предприятий, которых проверят в 2018 году. Для упрочения поиска по коду ЕДРПОУ, вы можете воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl + F
Приводим информацию в виде таблицы на языке оригинала.
Ідентифікаційний код юридичної особи, або РНОКП фізичної особи–підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*) | Найменування суб’єкта господарювання | Ступінь ризику | Дата початку здійснення заходу | Строки проведення заходу |
00419667 | Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного аграрного університету | середній | 22.01.2018 | 10 |
00692127 | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | високий | 26.01.2018 | 10 |
01282673 | Приватне підприємство “Оптиміст-Л” | високий | 01.02.2018 | 5 |
02125094 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | високий | 05.02.2018 | 10 |
04325940 | Крижопільська селищна рада | середній | 05.02.2018 | 10 |
03338283 | Немирівський комбінат комунальних підприємств | високий | 12.02.2018 | 5 |
02359395 | Головне управління статистики у Вінницькій області | середній | 12.02.2018 | 10 |
02539832 | Державний навчальний заклад “Вище професійне училище №7 міста Вінниці” | середній | 01.03.2018 | 10 |
04329518 | Великокиріївська сільська рада | високий | 05.03.2018 | 5 |
03731721 | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Прогрес” | високий | 06.11.2018 | 5 |
02539909 | Державний професійно-технічний заклад “Вінницьке межрегіональне вище професійне училище” | середній | 12.03.2018 | 10 |
25962326 | Козятинський міський територіальний центр соціального обслуговування | середній | 12.03.2018 | 10 |
35013076 | Фермерське господарство “Кожухівського” | високий | 12.03.2018 | 5 |
20088327 | Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради | середній | 12.03.2018 | 5 |
02890328 | Апеляційний суд Вінницької області | середній | 26.03.2018 | 10 |
04328536 | Жигалівська сільська рада | середній | 02.04.2018 | 5 |
03082961 | Комунальний заклад “Міська клінічна стоматологічна поліклініка” | середній | 09.04.2018 | 10 |
04326856 | Чернівецька селищна рада | середній | 09.04.2018 | 5 |
02539826 | Державний навчальний заклад “Браїлівський професійний ліцей” | середній | 16.04.2018 | 10 |
31315164 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Вінницький районний автобусний парк №1” | високий | 23.04.2018 | 10 |
37357372 | Комунальна установа “Піщанський районний медичний центр медико-санітарної допомоги” | середній | 23.04.2018 | 10 |
25498544 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чечельницького району | високий | 14.05.2018 | 10 |
35160243 | Товариство з обмеженою відповідальністю “АМГ Миронівське” | високий | 10.09.2018 | 10 |
20085915 | Мурованокуриловецька загальноосвітня санаторна школа- інтернат I-III ступенів Вінницької обласної ради | середній | 14.05.2018 | 10 |
02214403 | Комунальний вищий навчальний заклад “Тульчинське училище культури” | середній | 14.05.2018 | 10 |
32811992 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Ковінько-Ковбаси” | високий | 14.05.2018 | 5 |
21727090 | Національний музей-садиба М.І.Пирогова | високий | 28.05.2018 | 10 |
04331047 | Глибочанська сільська рада | високий | 03.09.2018 | 5 |
05484528 | Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К.Заболотного | середній | 05.09.2018 | 10 |
13301890 | Приватний заклад “Навчально-виховний комплекс “Школа Аіст”: Центр розвитку дитини-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” | високий | 17.09.2018 | 10 |
04329145 | Сиваковецька сільська рада Липовецького району Вінницької області | високий | 01.10.2018 | 5 |
20086943 | Вінницький обласний центр з гідрометеорології | високий | 29.10.2018 | 10 |
30088084 | Могилів- Подільське міське комунальне підприємство “Житловокомунгосп” | високий | 05.11.2018 | 10 |
13300838 | КП “Хмільницька житлово-експлуатаційна контора” | високий | 12.11.2018 | 5 |
20095942 | Підприємство “Мрія” у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю | високий | 12.11.2018 | 5 |
04327703 | Мончинська сільська рада | високий | 12.11.2018 | 5 |
04330154 | Кунківська сільська рада | високий | 12.11.2018 | 5 |
00432538 | Барське комунальне виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства “Барводоканал” Барської міської ради | високий | 12.11.2018 | 10 |
01982666 | Тростянецька цетральна районна лікарня | середній | 12.11.2018 | 10 |
02141288 | Відділ освіти Барської райдержадміністрації | середній | 26.11.2018 | 10 |
05484155 | Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер | середній | 03.12.2018 | 10 |
03448830 | “Філія “Вінницька дорожня експлуатаційна дільниця” дочірнього підприємства “Вінницький облавтодор” відкритого акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги України” | високий | 10.12.2018 | 10 |
02227038 | Відділ культури виконавчого комітету Нововолинської міської ради | високий | 19.03.2018 | 5 |
35354060 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Імперія жирів” | високий | 04.12.2018 | 5 |
04335186 | Іваничівська селищна рада | високий | 19.11.2018 | 5 |
2819519186 | Дорош Наталія Василівна | високий | 25.06.2018 | 5 |
2210900199 | Гурко Ігор Лукашович | високий | 24.12.2018 | 5 |
3100612043 | Приймук Наталія Василівна | високий | 19.03.2018 | 5 |
2195705417 | Янчук Іван Віктрович | високий | 16.10.2018 | 5 |
02141704 | Відділ освіти, молоті та спорту Володимир-волинської районної державної адміністрації | високий | 24.09.2018 | 5 |
20130762 | Устилузька міська лікарня | середній | 02.04.2018 | 5 |
02540096 | Володимир-Волинське вище професійне училище | високий | 04.06.2018 | 10 |
13353993 | Володимир-Волинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів “Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки” | високий | 03.12.2018 | 10 |
36254159 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Юкон-Продтрейд” | високий | 03.09.2018 | 10 |
1989303401 | Лисакова Олена Павлівна | високий | 12.03.2018 | 10 |
04332992 | Овлочинська сільська рада | високий | 17.04.2018 | 5 |
2200910427 | Дідицька Марія Яківна | високий | 17.10.2018 | 5 |
36523079 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Ковальсько-пресове підприємство” | середній | 06.06.2018 | 5 |
30958957 | Фермерське господарство “Аміла” | високий | 04.07.2018 | 10 |
31533318 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Виробниче об’єднання “Ковельсільмаш” | високий | 07.09.2018 | 10 |
2437809115 | Тагієв Олег Камалович | високий | 10.10.2018 | 5 |
36709791 | Приватне підприємство “МАНЕВИЧІМОНТАЖРЕМБУД” | середній | 14.05.2018 | 5 |
31820262 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ТИС” | високий | 13.08.2018 | 5 |
04334471 | Цмінівська сільська рада | високий | 08.10.2018 | 5 |
04334078 | Деревківська сільська Рада | високий | 05.02.2018 | 5 |
04333454 | Великообзирська сільська рада | високий | 19.02.2018 | 5 |
31979962 | Камін-Каширська районна редакція проводового радіомовлення | високий | 08.10.2018 | 5 |
03339153 | Ратнівське виробниче управління житлово-комунального господарства | високий | 06.03.2018 | 10 |
38485788 | КЗ “Ратнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” | середній | 09.04.2018 | 5 |
30089800 | Фермерське господарство “Мрія” | високий | 13.08.2018 | 5 |
36717163 | Споживче товариство “Дарія” | високий | 17.10.2018 | 5 |
2319104949 | Романюк Алла Олексіївна | високий | 19.02.2018 | 5 |
30584728 | Приватне підприємство “Мілекс Л” | високий | 19.03.2018 | 5 |
35353664 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Автоцентр захід” | середній | 16.04.2018 | 5 |
25091127 | Приватне підприємство “Діагностичний центр” | високий | 21.05.2018 | 5 |
32872201 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Агропромислова група “ПАН КУРЧАК” | високий | 16.07.2018 | 5 |
2708903567 | Білоус Наталія Олександрівна | високий | 17.09.2018 | 5 |
34745320 | Приватне підприємство “Прагматек” | середній | 22.10.2018 | 5 |
36606385 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Дах-профіль” | високий | 19.11.2018 | 5 |
26121014 | Обласний науково-методичний центр культури | середній | 17.12.2018 | 5 |
20140068 | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 3 “Лісова казка” | високий | 07.05.2018 | 10 |
20123957 | Любченська сільська рада | середній | 23.07.2018 | 5 |
21902267 | Приватне підприємство “Медичний центр “Спеціаліст” | високий | 15.01.2018 | 5 |
31335505 | Фермерське господарство “Діоніс – К” | високий | 15.01.2018 | 5 |
02216649 | Комунальний позашкільний заклад мистецький навчальний заклад “Криворізька міська музична школа № 13 ” Криворізької міської ради | середній | 15.01.2018 | 5 |
32232422 | Комунальне підприємство “Вогник” | високий | 22.01.2018 | 5 |
37490704 | Приватне підприємство “Белісіум” | високий | 22.01.2018 | 5 |
34359309 | Комунальний позашкільний навчальниий заклад “Новомосковська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа” | високий | 22.01.2018 | 5 |
05410777 | Державне підприємство “Дніпродіпрошахт” | високий | 05.02.2018 | 10 |
20267969 | Приватне підприємство “Дивоцвіт” | високий | 17.09.2018 | 5 |
20250746 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Агромет” | високий | 05.02.2018 | 5 |
* 05410872 | Виконаччий комітет Саксаганської районної у місті ради | високий | 05.02.2018 | 10 |
31980810 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Альтера” | високий | 08.03.2018 | 5 |
19139746 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Евріка” | високий | 10.04.2018 | 5 |
26371642 | Комунальний заклад освіти “Навчально-реабілітаційний центр розвитку дитини дошкільного віку” Дніпропетровської обласної ради” | високий | 19.02.2018 | 5 |
38695644 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Спеціалізоване охоронне підприємство Даймон” | високий | 12.02.2018 | 5 |
36395789 | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Житловий комплекс Оазіс” | високий | 19.02.2018 | 5 |
32098356 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ТСК-Авто” | високий | 19.02.2018 | 5 |
30198309 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Аякс” | високий | 01.06.2018 | 10 |
34672021 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Автотранспортне підприємство “Совтур” | високий | 12.03.2018 | 5 |
05534380 | Відділ культури виконавчого комітету Покровської міської ради | високий | 12.03.2018 | 10 |
40105268 | Товариство зобмеженою відповідальністю “ТД Оптіма” | високий | 12.03.2018 | 10 |
03562537 | Комунальний заклад “Дніпропетровський геріатрічний пансіонат ” Дніпропетровської обласної ради” | високий | 12.03.2018 | 10 |
30172720 | Приватне підприємство “Фортіс” | високий | 19.03.2018 | 5 |
33340098 | Вільногірська загальноосвітня школа I – III ступенів № 5 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області | високий | 19.03.2018 | 10 |
01033409 | Публічне акціонерне товариство “Новомосковський завод залізобетонних виробів” | високий | 01.11.2018 | 5 |
35679714 | Товариство з обмеженою відповідальністю “СТГ” | середній | 19.03.2018 | 5 |
36724888 | Приватне підприємство “Крамар” | високий | 13.10.2018 | 10 |
20208435 | Товариство з обмеженою відповідальністю фірма “Ареанда”ЛТД | високий | 26.03.2018 | 5 |
30325522 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Укрремтранс” | високий | 26.03.2018 | 5 |
39074148 | Комунальний заклад “Центр соціальної реабілітації дітей -інвалідів” Дніпропетровської обласної ради” | високий | 02.04.2018 | 5 |
02216477 | Комунальний позашкільний мистецький навчальний заклад “Криворізька міська музична школа №3” Криворізької міської ради | середній | 02.04.2018 | 10 |
00193269 | Криворізький коледж національної металургійної академії України | високий | 02.04.2018 | 10 |
35680054 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Катеринославхліб” | високий | 14.05.2018 | 10 |
30228846 | Приватне підприємство приватне науково-виробниче підприємство “Атон” | середній | 02.07.2018 | 10 |
37085446 | Комунальне підприємство “Павлоград – Світло” Павлоградської міської ради | високий | 16.04.2018 | 5 |
31760916 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Євро Союз Плюс” | високий | 16.04.2018 | 5 |
30192477 | Приватне підприємство “Евро плюс” | високий | 16.04.2018 | 5 |
23935584 | Товариство з додатковою відповідальністю “Дніпропетровське автотранспорте підприємство 11205” | середній | 11.10.2018 | 10 |
23374312 | Селянське (фермерське) господарство “Сонячний гай” | високий | 23.04.2018 | 5 |
37805242 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Артметал Україна” | високий | 23.04.2018 | 5 |
37664469 | Державний вищий навчальний заклад “Криворізький національний університет” | середній | 01.10.2018 | 10 |
40196224 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Спецдоррембуд” | високий | 14.05.2018 | 10 |
36054438 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Дельта Груп-України” | високий | 14.05.2018 | 5 |
30669448 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Акварель” | високий | 11.12.2018 | 10 |
39374955 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Метінвест Бізнес Сервіс” | високий | 14.05.2018 | 10 |
30908445 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Степ” | високий | 21.05.2018 | 5 |
37901184 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Смарт ІТ-Сервис” | високий | 21.05.2018 | 5 |
36053921 | Приватне підприємство “Ди-станція” | високий | 21.05.2018 | 5 |
04052169 | Виконавчий комітет Криворізької міської ради | середній | 04.06.2018 | 10 |
38599658 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Медичний центр”Медінвест” | високий | 12.11.2018 | 5 |
20250213 | Товариство з обмеженою відповідальністю виробнича фірма “Технополіс” | високий | 05.11.2018 | 10 |
20299797 | Приватне підприємство “Тополь” | високий | 11.06.2018 | 5 |
38309529 | Приватне підприємство “Серген” | високий | 11.06.2018 | 5 |
40433070 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Будівельні технологічні мережі” | високий | 11.06.2018 | 5 |
37619149 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Євраз Україна” | високий | 15.10.2018 | 10 |
00129320 | Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій | середній | 17.10.2018 | 10 |
38334665 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Гален Фармгруп” | високий | 11.06.2018 | 10 |
40057618 | Товариство з обмеженою відповідальністю “1С-РАРУС Дніпро” | високий | 18.06.2018 | 5 |
40058171 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Впроваджувальний центр “1С-РАРУС Дніпро” | високий | 02.07.2018 | 5 |
20214476 | Комунальний заклад освіти “Криворізький обласний ліцей -інтернат для сільської молоді” | середній | 09.07.2018 | 10 |
13441711 | Товариство з обмеженою відповідальністю науково – виробниче об”єднання “Промсервіс” | високий | 20.08.2018 | 5 |
40559897 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Будмережі-КР” | високий | 09.07.2018 | 5 |
35527638 | Комунальний заклад “Павлоградський історико – краєзнавчий музей” Павлоградської міської ради” | середній | 16.07.2018 | 5 |
25531543 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Ана-Темс” | високий | 03.12.2018 | 5 |
39171712 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Авікома-Д” | високий | 23.07.2018 | 5 |
19092453 | Товариство з обмеженою відповідальністю фірма “Піраміда” | високий | 23.07.2018 | 5 |
25017881 | Cлужба у справах дітей П’ятихатської районної державної адміністрації | високий | 06.08.2018 | 5 |
04840748 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Інститут ДНІПРОВНІПІЕНЕРГОПРОМ” | високий | 06.08.2018 | 10 |
36441138 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Вікторія і К” | високий | 06.08.2018 | 5 |
37870848 | Управління державної казначейської служби України у Васильківському районі Дніпропетровської області | середній | 13.08.2018 | 5 |
00193364 | Марганецький коледж Державного вищого навчального закладу “Національний гірничий університет” | середній | 13.08.2018 | 5 |
39557231 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Голден Таун” | високий | 13.08.2018 | 5 |
39143860 | Товариство з обмеженою відповідальністю “УТБ-2” | високий | 13.08.2018 | 5 |
04793055 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Дніпропетровський дослідний завод “Енергоавтоматика” | високий | 20.08.2018 | 10 |
02227587 | Відділ культури, туризму, національностей та релігій П”ятихатської районної державної адміністрації | середній | 03.09.2018 | 10 |
39107911 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Днепрспецбуд” | високий | 03.09.2018 | 10 |
25537043 | Новомосковський міський ліцей “Самара” | середній | 03.09.2018 | 5 |
35020298 | Комунальна бюджетна установа “Міський культурно – дозвільницький центр” | високий | 10.09.2018 | 10 |
32083093 | Приватне акціонерне товариство “Теплогенерація” | високий | 05.11.2018 | 10 |
08190603 | Військова частина А1363 | високий | 10.09.2018 | 5 |
24445089 | Приватне підприємство “Мехбудтранс” | високий | 10.09.2018 | 5 |
02541390 | Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг | середній | 17.09.2018 | 10 |
39466349 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Юкрейн Технікал Сервіс” | високий | 17.09.2018 | 5 |
03113450 | Товариство з додатковою відповідальністю “Новомосковське автотранспортне підприємство” | високий | 17.09.2018 | 10 |
25514384 | КОЛЕГІУМ № 11 Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів | середній | 01.10.2018 | 10 |
31459088 | Приватне підприємство “Сунатко” | високий | 08.10.2018 | 5 |
39896716 | Товариство з обмеженою відповідальністю “САБЖ Україна” | високий | 08.10.2018 | 10 |
33021106 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Агрофірма” Дніпропетровська” | високий | 08.10.2018 | 10 |
32264603 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Хайтек” | високий | 08.10.2018 | 10 |
02541361 | Державний професійно-технічний навчальний заклад “Дніпровське вище професійне училище будівництва” | середній | 16.10.2018 | 10 |
39731278 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Захист-Домофон” | високий | 22.10.2018 | 5 |
25017616 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Артіль ЮС” | високий | 22.10.2018 | 5 |
39828179 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Альфа Полімер” | високий | 22.10.2018 | 5 |
05494538 | Комунальний заклад “Дніпропетровська міська клінічна стоматологічна поліклініка № 4″ Дніпропетровської обласної ради” | середній | 29.10.2018 | 10 |
39775926 | Нікопольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | високий | 05.11.2018 | 5 |
33241854 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробнича фірма “Лугстройексперт” | високий | 05.11.2018 | 10 |
21865678 | Приватне підприємство “Олександрівський централ” | середній | 05.11.2018 | 5 |
39397553 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Містокомбуд” | високий | 12.11.2018 | 10 |
33452566 | Товариство з обмеженою відповідальністю “МК-Монтаж” | високий | 12.11.2018 | 10 |
31550092 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Промтехдіагностіка” | високий | 12.11.2018 | 5 |
36617528 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Тормаш” | середній | 19.11.2018 | 5 |
19363455 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Дафмі” | високий | 19.11.2018 | 10 |
39805812 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Днепр Екострой” | середній | 19.11.2018 | 5 |
23072048 | Приватний вищий навчальний заклад “Інститут ділового адміністрування” | середній | 26.11.2018 | 5 |
36368320 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Укрстальмаш” | середній | 26.11.2018 | 5 |
01985050 | Комунальний заклад “Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва” Дніпропетровської обласної ради” | високий | 03.12.2018 | 10 |
23077077 | Обслуговуючий кооператив “Житлово-будівельний кооператив №251” | високий | 03.12.2018 | 5 |
39767903 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Інфініт Ленд” | високий | 10.12.2018 | 5 |
39975200 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Суперпайп” | високий | 10.12.2018 | 5 |
20297203 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Виробниче підприємство “Дебора -Електро” | високий | 17.12.2018 | 5 |
36961295 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Сканмікс – Дніпро” | середній | 17.12.2018 | 5 |
00848351 | Державне підприємство “Дослідне господарство “Забойщик” Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції національної академії аграрних наук України” | високий | 14.05.2018 | 10 |
30998995 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Южноє” | високий | 22.10.2018 | 10 |
26000411 | Департамент соціального захисту населення Торецької міської ради | середній | 05.06.2018 | 10 |
33839013 | Державне підприємство “Торецьквугілля” | високий | 01.08.2018 | 10 |
37522155 | Комунальний заклад “Центр первинної медико-санітарної допомоги” м. Торецька | високий | 02.08.2018 | 10 |
02542840 | Державний навчальний заклад “Димитровський професійний гірничий ліцей” | середній | 04.12.2018 | 10 |
35457592 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Мирнограда Донецької області | середній | 05.07.2018 | 10 |
33504964 | “Шахта “Капітальна” Державного підприємства “Мирноградвугілля” | високий | 10.01.2018 | 10 |
33839081 | “Шахта “5/6” Державного підприємства “Мирноградвугілля” | високий | 07.02.2018 | 10 |
00159462 | Десятий воєнізований гірничорятувальний загін | високий | 08.08.2018 | 10 |
02142848 | Відділ освіти Дружківської міської ради | середній | 10.05.2018 | 10 |
2458511627 | Діордійчук Лілія Валеріївна | високий | 05.04.2018 | 5 |
31272000 | Комунальна лікувально-профілактична установа “Міський наркологічний диспансер м.Дружківка” | високий | 16.04.2018 | 5 |
23177528 | Науково-виробниче приватне мале підприємство “Промтехконструкція” | високий | 13.03.2018 | 10 |
2654513158 | Фішич Олександр Володимирович | високий | 05.04.2018 | 5 |
01990766 | Комунальна лікувально-профілактична установа “Міський протитуберкульозний диспансер м.Краматорська” | середній | 05.04.2018 | 10 |
01990795 | Комунальна медична установа “Міська лікарня № 2” | середній | 05.06.2018 | 10 |
01990803 | Комунальна медична установа “Дитяче територіальне медичне об’єднання” | середній | 19.11.2018 | 10 |
37944296 | Комунальний заклад “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м.Краматорська” | середній | 10.09.2018 | 10 |
38531914 | Краматорська міська філія державної установи “Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” | середній | 10.09.2018 | 10 |
01990810 | Комунальна медична установа “Міська лікарня №3” | середній | 12.11.2018 | 10 |
01990826 | Комунальна медична установа “Міська лікарня № 1” | середній | 08.10.2018 | 10 |
2148417050 | Яровой Володимир Іванович | високий | 16.04.2018 | 5 |
30835414 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Агрофірма “Світанок” | високий | 21.11.2018 | 10 |
01989852 | Комунальна лікувально-профілактична установа Мар’їнська центральна районна лікарня | середній | 15.01.2018 | 10 |
34032208 | Державне підприємство “Шахтоуправління Південнодонбаське № 1” | середній | 08.10.2018 | 10 |
01990179 | Комунальний заклад охорони здоров’я “Часовоярська міська лікарня №3” | середній | 13.03.2018 | 10 |
38659753 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Оіл-Холдінг” | високий | 14.05.2018 | 10 |
02543070 | Державний навчальний заклад “Білицький професійний ліцей” | середній | 05.02.2018 | 5 |
02543354 | Білозерський професійний гірничий ліцей | середній | 07.05.2018 | 5 |
35801620 | Комунальне підприємство “Білозерськсервіс” | високий | 02.04.2018 | 5 |
36636823 | Приватне підприємство “Білозерська ремонтно-експлуатаційна служба “Прогрес” | високий | 04.12.2018 | 5 |
37595267 | Філія “Добропільське енергопідприємство “Товариства з обмеженою відповідальністю “ДТЕК Добропіллявугілля” | середній | 08.10.2018 | 10 |
00183489 | Відділ культури і туризму Олександрівської райдержадміністрації | високий | 05.11.2018 | 10 |
23412863 | Предтечинська сільська рада | високий | 15.05.2018 | 5 |
33980812 | Міський комунальний заклад культури “Палац культури та дозвілля” | високий | 06.02.2018 | 5 |
37050759 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Шкіркон” | високий | 03.07.2018 | 5 |
02542969 | Державний навчальний заклад “Костянтинівське вище професійне училище” | середній | 02.07.2018 | 10 |
37890822 | Комунальна організація (установа, заклад) “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Костянтинівської міської ради | середній | 03.10.2018 | 10 |
02142879 | Управління освіти міської ради м.Костянтинівки | високий | 07.11.2018 | 10 |
01990756 | Комунальна установа “Центральна районна лікарня” | високий | 03.12.2018 | 10 |
00476625 | Публічне акціонерне товариство “Донрибкомбінат” | високий | 10.10.2018 | 10 |
2073816381 | Ткачова Ольга Василівна | високий | 15.05.2018 | 5 |
22020055 | Донецька дирекція публічного акціонерного товариства “Укрпошта” | високий | 12.04.2018 | 10 |
23124940 | Товариство з обмеженою відповідальністю “СК-ЛТД” | високий | 15.02.2018 | 5 |
32359684 | Комунальне підприємство Слов’янської міської ради “ЖЕК №6” | високий | 16.07.2018 | 5 |
32599186 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ГАЛС” | високий | 01.06.2018 | 5 |
38532373 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Монтажспецтехнология” | високий | 08.11.2018 | 10 |
40090765 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Славдорстрой” | високий | 08.10.2018 | 10 |
25605997 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Дентарекс” | високий | 12.02.2018 | 5 |
33760279 | Комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольтепломережа” | високий | 03.12.2018 | 10 |
36319142 | Товариство з обмеженою відповідальністю “АП-Групп” | високий | 10.04.2018 | 10 |
33504137 | Приватне підприємство “Фастком-Україна” | високий | 13.08.2018 | 10 |
34550446 | Дочірнє підприємство “ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС” Публічного акціонерного товариства “Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча” | високий | 12.11.2018 | 10 |
38673998 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Метінвест-Маріупольський ремонтно-механічний завод” | високий | 08.10.2018 | 10 |
02070826 | Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет” | високий | 06.07.2018 | 10 |
24810212 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія по виробництву технічного кисню “ОКСИКО ЛТД” | високий | 15.03.2018 | 5 |
32502626 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Красноармійський завод “Промислового обладнання” | високий | 08.11.2018 | 10 |
40162326 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Шахтобудівельна компанія” | високий | 12.04.2018 | 10 |
37735995 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Восток-Стройторг” | середній | 01.06.2018 | 5 |
37339271 | Комунальний заклад охорони здоров’я “Покровський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” | середній | 02.10.2018 | 10 |
08563352 | Державна установа “Райківська виправна колонія (№73)” | Середній | 17.02.2018 | 10 |
02143005 | Відділ освіти Бердичівської районної адміністрації | Середній | 12.03.2018 | 10 |
02143206 | Управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичіської міської ради | Середній | 09.04.2018 | 10 |
00217426 | Публічне акціонерне товариство “Бердичівський машинобудівний завод “ПРОГРЕС” | Високий | 02.07.2018 | 10 |
01991429 | Комунаоьна установа “Обласний госпіталь ветеранів війни Житомирської обласної ради” | Середній | 11.06.2018 | 10 |
02227699 | Відділ культури і туризму Бердичівської районної державної адміністрації | Середній | 10.07.2018 | 10 |
04949056 | Бердичівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних пільг) | Середній | 03.08.2018 | 10 |
08563330 | Державна установа “Бердичівська виправна колонія (№70)” | Середній | 10.09.2018 | 10 |
13553700 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ВЕКАМ” | Високий | 12.11.2018 | 10 |
40520346 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Карпівці Хміль-2” | Високий | 10.07.2018 | 10 |
20408134 | Чуднівський районний центр зайнятості | Високий | 14.11.2018 | 10 |
02143086 | Відділ освіти Любарської районної Державної адміністрації | Середній | 16.10.2018 | 10 |
31318317 | ТОВ “Баранівський молокозавод” | Високий | 04.12.2018 | 10 |
00991947 | Державне підприємство “Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство” | Високий | 20.08.2018 | 10 |
13549302 | ПП “Меблева фабрика Мірт” | Високий | 08.10.2018 | 10 |
00991864 | Державне підприємство “Лугинське лісове господарство” | Високий | 16.10.2018 | 10 |
04346114 | Орган місцевого самоврядування Лугинська селищна рада | Високий | 15.02.2018 | 10 |
05418496 | Державне підприємство “Лугинське лісогосподарське агропромислове підприємство “Лугинський держлісгосп АПК” | Високий | 21.02.2018 | 10 |
34283057 | Державне підприємство “Народицьке спеціалізоване лісове господарство” | Високий | 10.05.2018 | 10 |
36976725 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ЧНР” | Високий | 13.08.2018 | 10 |
