Коэффициенты индексации денежной оценки земли
Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земли (далее — Коэффициент) применяется с целью определения размера земельного налога (арендной платы), подлежащего уплате.
Расчет коэффициента базируется на годовом индексе потребительских цен (индексе инфляции) и служит инструментом индексации стоимости земель в текущем году.
Коэффициент применяется кумулятивно в зависимости от даты проведения нормативной денежной оценки земель.
Приводим информацию по установленным Коэффициентам в разрезе годов.
Год | Годовой коєффициент | Кумулятивный коєффициент | ||
общие1 | с/х угодья2 | общие1 | с/х угодья2 | |
1996 | 1,703 | — | 1,703 | 1,703 |
1997 | 1,059 | — | 1,803 | 1,803 |
1998 | 1,006 | — | 1,814 | 1,814 |
1999 | 1,127 | — | 2,045 | 2,045 |
2000 | 1,182 | — | 2,717 | 2,717 |
2001 | 1,02 | — | 2,465 | 2,465 |
20023 | — | — | — | — |
20033 | — | — | — | — |
20043 | — | — | — | — |
2005 | 1,035 | — | 2,551 | 2,551 |
20063 | — | — | — | — |
2007 | 1,028 | — | 2,623 | 2,623 |
2008 | 1,152 | — | 3,022 | 3,022 |
2009 | 1,059 | — | 3,2 | 3,2 |
2010 | 1,0 | — | 3,2 | 3,2 |
2011 | 1,0 | — | 3,2 | 3,2 |
2012 | 1,0 | — | 3,2 | 3,2 |
2013 | 1,0 | — | 3,2 | 3,2 |
2014 | 1,249 | — | 3,997 | 3,997 |
2015 | 1,433 | 1,24 | 5,727 | 4,796 |
2016 | 1,06 | 1,00 | 6,071 | 4,796 |
2017 | 1,00 | 1,00 | 6,071 | 4,796 |
2018 | 1,00 | 1,00 | 6,071 | 4,796 |
2019 | 1,00 | 1,00 | 6,071 | 4,796 |
2020 | 1,00 | 1,00 | 6,071 | 4,796 |
1 Земли сельскохозяйственного назначения (кроме земель, указанных в сноске 2), земели населенных пунктов, другие земли несельскохозяйственного назначения.
2 Земли сельскохозяйственного назначения — пашни, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища.
3 Нормативная денежная оценка земель не индексировалась
4 Согласно п. 6 подраздела 6 Переходных положений НКУ, индекс потребительских цен, используемый с целью индексации денежной оценки земли, указанной в сноске 1, установлен на уровне 120%
unifinance
Информационно-консультационный департамент