Индекс инфляции (индексы потребительских цен)
Индекс потребительских цен или индекс инфляции — экономический показатель, который характеризует изменения общего уровня цен на товары и услуги, потребляемые гражданами для собственных целей (непроизводственного потребления).
Показатель индекса инфляции устанавливается в процентах.
В данном аналитическом материале вы можете найти индексы инфляции с января 2000 года по текущий период (месяц).
Месяц | 2020 |
Январь | 100,2 |
Февраль | 99,7 |
Март | 100,8 |
Апрель | 100,8 |
Май | 100,3 |
Июнь | 100,2 |
Июль | 99,4 |
Август | 99,8 |
Сентябрь | 100,5 |
Октябрь | 101,0 |
Ноябрь | 101,3 |
Декабрь | |
Год |
За год | 143,3 | 112,4 | 113,7 | 109,8 | 104,1 |
Месяц | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 103,1 | 100,9 | 101,1 | 101,5 | 101,0 |
Февраль | 105,3 | 99,6 | 101,0 | 100,9 | 100,5 |
Март | 110,8 | 101,0 | 101,8 | 101,1 | 100,9 |
Апрель | 114,0 | 103,5 | 100,9 | 100,8 | 101,0 |
Май | 102,2 | 100,1 | 101,3 | 100,0 | 100,7 |
Июнь | 100,4 | 99,8 | 101,6 | 100,0 | 99,5 |
Июль | 99,0 | 99,9 | 100,2 | 99,3 | 99,4 |
Август | 99,2 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 99,7 |
Сентябрь | 102,3 | 101,8 | 102,0 | 101,9 | 100,7 |
Октябрь | 98,7 | 102,8 | 101,2 | 101,7 | 100,7 |
Ноябрь | 102,0 | 101,8 | 100,9 | 101,4 | 100,1 |
Декабрь | 100,7 | 100,9 | 101,0 | 100,8 | 99,8 |
За год | 109,1 |
104,6 | 99,8 | 100,5 | 124,9 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 101,8 | 101,0 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
Февраль | 101,9 | 100,9 | 100,2 | 99,9 | 100,6 |
Март | 100,9 | 101,4 | 100,3 | 100,0 | 102,2 |
Апрель | 99,7 | 101,3 | 100,0 | 100,0 | 103,3 |
Май | 99,4 | 100,8 | 99,7 | 100,1 | 103,8 |
Июнь | 99,6 | 100,4 | 99,7 | 100,0 | 101,0 |
Июль | 99,8 | 98,7 | 99,8 | 99,9 | 100,4 |
Август | 101,2 | 99,6 | 99,7 | 99,3 | 100,8 |
Сентябрь | 102,9 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 102,9 |
Октябрь | 100,5 | 100,0 | 100,0 | 100,4 | 102,4 |
Ноябрь | 100,3 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 101,9 |
Декабрь | 100,8 | 100,2 | 100,2 | 100,5 | 103,0 |
За год | 110,3 | 111,6 | 116,6 | 122,3 | 112,3 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 101,7 | 101,2 | 100,5 | 102,9 | 102,9 |
Февраль | 101,0 | 101,8 | 100,6 | 102,7 | 101,5 |
Март | 101,6 | 99,7 | 100,2 | 103,8 | 101,4 |
Апрель | 100,7 | 99,6 | 100,0 | 103,1 | 100,9 |
Май | 100,6 | 100,5 | 100,6 | 101,3 | 100,5 |
Июнь | 100,6 | 100,1 | 102,2 | 100,8 | 101,1 |
Июль | 100,3 | 100,9 | 101,4 | 99,5 | 99,9 |
Август | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 99,9 | 99,8 |
Сентябрь | 100,4 | 102,0 | 102,2 | 101,1 | 100,8 |
Октябрь | 100,9 | 102,6 | 102,9 | 101,7 | 100,9 |
Ноябрь | 101,2 | 101,8 | 102,2 | 101,5 | 101,1 |
Декабрь | 100,9 | 100,9 | 102,1 | 102,1 | 100,9 |
За год | 125,8 | 106,1 | 99,4 | 108,2 | 112,3 |
Месяц | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 104,6 | 101,5 | 101,1 | 101,5 | 101,4 |
Февраль | 103,3 | 100,6 | 98,6 | 101,1 | 100,4 |
Март | 102,0 | 100,6 | 99,3 | 101,1 | 100,4 |
Апрель | 101,7 | 101,5 | 101,4 | 100,7 | 100,7 |
Май | 102,1 | 100,4 | 99,7 | 100,0 | 100,7 |
Июнь | 103,7 | 100,6 | 98,2 | 100,1 | 100,7 |
Июль | 99,9 | 98,3 | 98,5 | 99,9 | 100,0 |
Август | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 98,3 | 99,9 |
Сентябрь | 102,6 | 100,4 | 100,2 | 100,6 | 101,3 |
Октябрь | 101,4 | 100,2 | 100,7 | 101,3 | 102,2 |
Ноябрь | 100,4 | 100,5 | 100,7 | 101,9 | 101,6 |
Декабрь | 101,6 | 101,6 | 101,4 | 101,5 | 102,4 |
Для наглядного примера роста индекса инфляции по годам приводим данные изложенные выше в виде графика.
unifinance
Информационно-консультационный департамент